|
|||||
Übersicht
Hier findet ihr alles, was mit dem PC zusammen hängt. Also mehr oder weniger Sinnvolles Zubehör aus eigener "Produktion".
| HTC Desire Z custom ROM | ||
| CyanogenMod 10.1 auf dem HTC Desire Z (Desire Z/G2/Vision) per HTCdev bootloader unlock | ||
| PC in der Küche #2 - "Suppenstation" | ||
| Ein PC zum an die Wand hängen (50 X 85 cm, 15" kapazitiver Touchscreen) | ||
| Lüfter im rausch der Geschwindigkeit (auch ohne Lüfter) | ||
| Frequenz (Geschwindigkeits) verdoppler für PC Lüfter und Frequenzgenerator als "Lüfter Simulator". | ||
| NAS system Gehäuse | ||
| Ein Gehäuse aus Dibond, Alu, Kunstoff und 64 Blindnieten, welches ein Atom D510 miniATX board und max. fünf 3,5 Zoll Festplatten beherbergt. | ||
| USB IR Receiver | ||
| Umfangreicher USB IR Empfänger, der im HID Modus unter Windows ohne
extra Treiber arbeitet. ( |
||
| TouchBox - Touch PC | ||
| Touch PC to control everything - oder einfach mal nur nach dem Wetter sehen. | ||
| Wasserkühlung | ||
| Damit der hitzige PC leise gekühlt wird, entstand eine Wasserkühlung. Ein Kühler für die GPU kam später hinzu. | ||
| LCD | ||
| Ein Kompaktes LCD am Parallelport. Mit zusätzlichen
Tasten, über Girder verwendbar. ( |
||
| LCD2USB | ||
| Nachbau für ein 4 mal 27 Zeilen Display, mit zwei HD44780 Controllern. Inklusive zwei Taster und (Wand)Gehäuse. | ||
| Lüftersteuerungen | ||
| Verschiedene Steuerungen, alles Maßanfertigungen. | ||
| digitemp | ||
| Temperaturmessung mit Linux. 1-Wire Sensorik von Maxim/Dallas | ||
| IR Empfänger (USB) | ||
| Damit lässt sich der PC bequem über eine gewöhnliche IR Fernsteuerung bedienen. | ||
| Vermischtes |
||
| Kleine Verbesserungen, Umbauten, Unfälle, etc. | ||
| WireControl | ||
| Eine RC-Fernsterung, umgebaut als Gamecontroller. | ||
| Übertakten | ||
| Athlon mit Goldfinger Device Übertakten, XP Unlocken, etc. (Gibt dazu genug Seiten, wenn ihr dazu mehr Infos braucht, am besten mal unter Links schauen.) | ||
loetmeister ©2015